Standards | Titles | Specified size (mm) |
SAE J 400 | Test for chip resistance of surface coatings | 9.53 – 15.86 |
ASTM D3170/D3170M | Chipping resistance of coatings | 9.5 – 16 |
GMW14700 | Stone impact resistance of coatings | 8 – 16 |
JIS A 5001 S-5 (Crushed Granite #7) | ||
Particle Size Distribution | ||
Specified Size (mm) | Standard Test Sieve (apperture in mm according to JIS Z 8801) | Specified Range*(% wt. passing) |
13 | 13.2 | 100 |
5 | 4.75 | 85 – 100 |
2.5 | 2.36 | 0 – 25 |
1.2 | 1.18 | 0 – 5 |
* % wt. passing through standard test sieves (표준체를 통과한 물질의 질량 백분율 %) |
JIS A 5001 S-13 (Crushed Granite #6) | ||
Particle Size Distribution | ||
Specified Size (mm) | Standard Test Sieve (apperture in mm according to JIS Z 8801) | Specified Range*(% wt. passing) |
20 | 19 | 100 |
13 | 13.2 | 85 – 100 |
5 | 4.75 | 0 – 15 |
* % wt. passing through standard test sieves (표준체를 통과한 물질의 질량 백분율 %) |